JTP系列礦用提升絞車主軸裝置采用剖分式或整體式彈性結(jié)構(gòu)卷筒,卷筒受力均勻,強(qiáng)度大。盤形制動(dòng)器為油缸后置式,動(dòng)作靈活,不油污制動(dòng)盤,安全可靠具有液壓延時(shí)二級制動(dòng)性能,并可在井口自動(dòng)解除。雙筒絞車設(shè)有液壓齒輪離合器及調(diào)繩聯(lián)鎖裝置,調(diào)繩準(zhǔn)確迅速;操縱臺(tái)設(shè)有深度指示器。整機(jī)具有技術(shù)先進(jìn)、結(jié)構(gòu)緊湊、操縱方便、安全可靠、低電耗等優(yōu)點(diǎn)。電器系統(tǒng)由控制柜、操縱臺(tái)、電阻器、電機(jī)等組成。配套電控可采用電阻調(diào)速、變頻調(diào)速、直流調(diào)速,根據(jù)要求提供動(dòng)力制動(dòng)。
JTP系列礦用提升絞車可供煤礦、金屬礦及非金屬礦在傾斜巷道和豎井作升降物料和人員之用。該系列產(chǎn)品具有參數(shù)先進(jìn)、結(jié)構(gòu)新穎、重量輕、操縱方便可靠及低電耗等優(yōu)點(diǎn)。適用于技術(shù)水平及維修能力較高的中小型礦山。絞車的電機(jī)電控可以配制非隔爆(隔爆)電阻調(diào)速、非隔爆(隔爆)型變頻調(diào)速兩種形式。產(chǎn)品型號(hào) | 卷筒 | 鋼絲繩 | 電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | 最大提升速度 | 最大提升高度或斜長 | ||||||
個(gè)數(shù) | 直徑 | 寬度 | 最大靜張力 | 最大靜張力差 | 最大直徑 | r/min | m/s | 一層纏繞 | 二層纏繞 | 三層纏繞 | |
mm | kn | mm | ≦1000 | 2.6 | m | ||||||
JTP-1.2*1 | 1 | 1200 | 1000 | 30 | 20 | 134 | 297 | 472 | |||
JTP-1.2*1.2 | 1200 | 168 | 371 | 582 | |||||||
2JTP-1.2*0.8 | 2 | 800 | 20 | 99 | 232 | 370 | |||||
2JTP-1.2*1 | 1000 | 134 | 297 | 472 | |||||||
JTP-1.6*1.2 | 1 | 1600 | 1200 | 45 | 26 | 4.1 | 172 | 382 | 601 | ||
JTP-1.6*1.5 | 1500 | 226 | 491 | 767 | |||||||
2JTP-1.6*0.9 | 2 | 900 | 30 | 118 | 272 | 434 | |||||
2JTP-1.6*1.2 | 1200 | 172 | 382 | 601 |
注:技術(shù)參數(shù)以合同為準(zhǔn)。
注:川礦集團(tuán)保留更改產(chǎn)品設(shè)計(jì)與規(guī)格的權(quán)利,如有變動(dòng),恕不另行通知。